2019年10月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
				
				時(shí)間:2019-12-03 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:11537
				
				
				| 2019年10月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行 | |||||
| 名次 | 加盟商 | 地址 | 銷(xiāo)售額(元) | 銷(xiāo)售日期 | |
| 第1名 | 王先生 | 浙江省 | 23171.00 | 2019-10-01 | |
| 第2名 | 何先生3店 | 浙江省 | 20882.00 | 2019-10-01 | |
| 第3名 | 向先生 | 四川省 | 20009.00 | 2019-10-12 | |
| 第4名 | 胡小姐 | 重慶市 | 17950.00 | 2019-10-26 | |
| 第5名 | 花小姐21店 | 江蘇省 | 16192.00 | 2019-10-01 | |
| 第6名 | 鐘小姐 | 江蘇省 | 15786.00 | 2019-10-01 | |
| 第7名 | 劉先生2店 | 浙江省 | 15260.00 | 2019-10-01 | |
| 第8名 | 張小姐2店 | 安徽省 | 15071.00 | 2019-10-26 | |
| 第9名 | 馬小姐 | 寧夏回族自治區(qū) | 14440.00 | 2019-10-20 | |
| 第10名 | 王小姐4店 | 安徽省 | 14435.00 | 2019-10-27 | |
上一篇:    2019年11月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
					
					
					
					
					   下一篇:    2019年9月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
					
					  
				
