2019年1月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
時(shí)間:2019-02-17 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:22564
2019年1月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 銷(xiāo)售額(元) | 銷(xiāo)售日期 | |
第1名 | 胡小姐2店 | 四川省 | 33241.00 | 2019-01-28 | |
第2名 | 謝先生 | 湖南省 | 27213.00 | 2019-01-30 | |
第3名 | 黃先生 | 海南省 | 23104.00 | 2019-01-31 | |
第4名 | 何先生3店 | 浙江省 | 22583.00 | 2019-01-01 | |
第5名 | 花小姐16店 | 江蘇省 | 20359.00 | 2019-01-19 | |
第6名 | 俞先生 | 浙江省 | 17297.00 | 2019-01-01 | |
第7名 | 謝先生5店 | 湖南省 | 16863.00 | 2019-01-31 | |
第8名 | 楊小姐 | 湖南省 | 16579.00 | 2019-01-30 | |
第9名 | 劉先生2店 | 浙江省 | 16490.00 | 2019-01-01 | |
第10名 | 鐘小姐 | 江蘇省 | 16482.00 | 2019-01-01 |
上一篇:    2019年2月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
下一篇:    2018年12月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行