2018年12月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
時(shí)間:2019-01-01 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:25556
| 2018年12月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行 | |||||
| 名次 | 加盟商 | 地址 | 銷(xiāo)售額(元) | 銷(xiāo)售日期 | |
| 第1名 | 胡小姐2店 | 四川省 | 26622.00 | 2018-12-08 | |
| 第2名 | 葉先生 | 貴州省 | 24363.00 | 2018-12-08 | |
| 第3名 | 姜先生 | 浙江省 | 20211.00 | 2018-12-29 | |
| 第4名 | 黃先生 | 海南省 | 20136.00 | 2018-12-31 | |
| 第5名 | 劉小姐 | 四川省 | 20006.00 | 2018-12-30 | |
| 第6名 | 馮先生 | 江蘇省 | 18097.00 | 2018-12-09 | |
| 第7名 | 劉小姐 | 四川省 | 17321.00 | 2018-12-12 | |
| 第8名 | 鐘小姐 | 江蘇省 | 17097.00 | 2018-12-31 | |
| 第9名 | 瞿小姐 | 湖南省 | 16858.00 | 2018-12-06 | |
| 第10名 | 盧先生2店 | 浙江省 | 16699.00 | 2018-12-23 | |
上一篇:    2019年1月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
下一篇:    2018年11月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行

