2018年10月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
時(shí)間:2018-11-01 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:22955
2018年10月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 銷(xiāo)售額(元) | 銷(xiāo)售日期 | |
第1名 | 畢小姐 | 安徽省 | 21389.00 | 2018-10-20 | |
第2名 | 趙先生2店 | 湖南省 | 16405.00 | 2018-10-15 | |
第3名 | 廖小姐4店 | 浙江省 | 16318.00 | 2018-10-05 | |
第4名 | 王先生9店 | 江蘇省 | 15931.00 | 2018-10-01 | |
第5名 | 許先生 | 四川省 | 15918.00 | 2018-10-02 | |
第6名 | 何先生3店 | 浙江省 | 15793.00 | 2018-10-01 | |
第7名 | 孫小姐 | 四川省 | 15693.00 | 2018-10-01 | |
第8名 | 許先生 | 江蘇省 | 15462.00 | 2018-10-01 | |
第9名 | 李小姐 | 浙江省 | 15455.00 | 2018-10-30 | |
第10名 | 王先生 | 浙江省 | 15294.00 | 2018-10-01 |
上一篇:    2018年11月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行
下一篇:    2018年9月份加盟商單店單日業(yè)績(jī)排行