2018年3月份加盟商單店單日業(yè)績排行
時間:2018-04-02 | 來源:本站 | 作者:都市戀人 | 點擊:18038
2018年3月份加盟商單店單日業(yè)績排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 銷售額(元) | 銷售日期 | |
第1名 | 蔣小姐 | 上海市 | 30333.00 | 2018-03-25 | |
第2名 | 劉小姐4店 | 四川省 | 27378.00 | 2018-03-23 | |
第3名 | 謝先生 | 湖南省 | 27364.00 | 2018-03-08 | |
第4名 | 鄒小姐 | 江西省 | 23887.00 | 2018-03-31 | |
第5名 | 胡小姐2店 | 四川省 | 21114.00 | 2018-03-11 | |
第6名 | 陳先生 | 安徽省 | 20123.00 | 2018-03-10 | |
第7名 | 李先生 | 貴州省 | 18796.00 | 2018-03-16 | |
第8名 | 馮先生7店 | 云南省 | 18285.00 | 2018-03-20 | |
第9名 | 周先生2店 | 江西省 | 18280.00 | 2018-03-08 | |
第10名 | 賈小姐2店 | 河南省 | 18111.00 | 2018-03-20 |
上一篇:    2018年4月份加盟商單店單日業(yè)績排行
下一篇:    2018年2月份加盟商單店單日業(yè)績排行