2018年1月份加盟商單店單日業(yè)績排行
時間:2018-02-06 | 來源:本站 | 作者:都市戀人 | 點擊:18312
2018年1月份加盟商單店單日業(yè)績排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 銷售額(元) | 銷售日期 | |
第1名 | 鄒先生 | 湖南省 | 100282.00 | 2018-01-20 | |
第2名 | 金先生 | 浙江省 | 22651.00 | 2018-01-10 | |
第3名 | 何先生3店 | 浙江省 | 22072.00 | 2018-01-01 | |
第4名 | 張小姐 | 江蘇省 | 20051.00 | 2018-01-10 | |
第5名 | 黃先生2店 | 海南省 | 19739.00 | 2018-01-31 | |
第6名 | 胡小姐2店 | 四川省 | 19152.00 | 2018-01-29 | |
第7名 | 王先生5店 | 四川省 | 18567.00 | 2018-01-31 | |
第8名 | 王先生9店 | 江蘇省 | 18525.00 | 2018-01-01 | |
第9名 | 林小姐 | 廣東省 | 18348.00 | 2018-01-31 | |
第10名 | 蔣小姐 | 上海市 | 17417.00 | 2018-01-01 |
上一篇:    2018年2月份加盟商單店單日業(yè)績排行
下一篇:    2017年12月份加盟商單店單日業(yè)績排行